Höchsttemperaturen zahlreicher Städte und Gewässer im Monat Oktober

der Jahre 2006 bis 2009

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 1998-2001

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2002-2005

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2010-2014

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2015-2019

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober ab dem Jahr 2020

  Zurück zur Seite für den Überblick zu den Klimadaten

  HOME

Ø/Okt. sind die durchschnittlichen Höchsttemperaturen im Monat Oktober der Jahre 1998 - 2023. 

Es bedeuten z.B. Abu Dhabi 35/36/35/38: Am 03.10.06 betrug die Temperatur in Abu Dhabi 35 °C,
am 03.10.07 betrug sie
36 °C,
am 03.10.08 betrug sie 35 °C und am 03.10.09 war es dort 38 °C heiß.
Entsprechendes gilt für die anderen Spalten.
Städte/Gewässer 03.10.06/07/08/09      10.10.06/07/08/09   17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09    31.10.06/07/08/09    Ø Okt.
Abu Dhabi 35/36/35/38 35/40/40/39 40/35/39/35 38/34/37/36 37/36/37/23 37
Acapulco 33/35/28/35 34/32/32/34 26/31/34/34 33/31/32/35 34/33/34/37 33
Anchorage 8/11/6/10 18/3/8/11 7/5/2/7 5/2/-3/10 3/6/-4/33 6
Antalya 32/34/28/29 28/36/31/32 26/29/27/32 24/26/28/28 19/25/2/-1 27
Athen 27/28/27/25 24/27/24/27 21/23/24/20 24/22/22/24 21/21/26/22 24
Atlanta 28/25/26/24 26/28/25/24 15/28/20/11 12/16/12/23 22/22/19/15 23
Bangkok 30/33/30/33 32/30/34/34 34/31/33/32 34/34/32/32 32/27/32/18 32
Bogota 17/19/20/21 19/19/15/22 18/17/19/21 15/28/19/20 19/17/18/33 19
Buenos Aires 18/24/19/23 28/18/27/24 22/28/22/21 31/28/29/21 23/22/22/19 21
Caracas 33/33/33/34 32/33/32/34 33/34/30/33 23/34/32/34 33/34/32/29 32
Casablanca 28/24/23/26 26/31/23/25 26/24/23/-- 26/28/20/23 26/22/21/32 25
Chicago 25/24/15/14 19/12/23/9 13/22/14/11 5/13/12/13 12/17/21/24 17
Colombo 32/31/32/30 32/31/32/31 32/31/32/32 30/31/31/32 32/31/32/7 31
Dallas 34/33/33/26 30/30/28/13 25/32/26/24 21/23/22/18 28/27/29/32 26
Denver 28/28/26/20 4/26/10/-4 20/16/22/22 22/25/16/12 22/9/24/23 19
Datum 03.10.06/07/08/09      10.10.06/07/08/09   17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09    31.10.06/07/08/09    Ø Okt.
Faro (Algarve) 25/22/25/25 26/27/27/28 22/25/23/24 22/22/22/24 26/22/17/24 23
Grand Canyon 24/22/22/19 14/22/18/19 14/14/23/24 19/22/21/18 16/17/21/18 18
Harare 30/30/--/28 31/32/35/31 30/29/31/28 32/32/30/29 32/29/33/20 29
Helsinki 16/12/12/11 13/8/12/8 10/13/9/5 12/6/11/4 4/8/10/2 9
Heraklion [Iraklion] (Kreta) 25/24/31/30 25/25/23/25 21/22/24/26 24/25/21/23 23/27/28/20 24
Hongkong 31/31/30/32 29/30/32/32 28/28/31/33 31/31/31/30 31/25/31/30 29
Honolulu 30/30/31/31 29/30/31/30 28/31/30/31 30/30/30/31 29/20/29/28 30
Houston 32/33/31/26 31/31/28/20 29/33/22/25 22/26/26/22 26/29/26/23 27
Irkutsk 8/22/12/15 0/0/14/16 8/1/5/2 -2/2/0/-2 7/0/4/-8 7
Istanbul 23/25/24/26 22/24/20/25 20/23/20/19 20/18/19/20 16/19/22/15 20
Jakutsk (Nordostsibirien) 7/3/7/4 -3/-1/3/4 -4/1/2/0 -6/-3/-8/-4 -12/-5/-4/-18 -3
Johannesburg 26/22/30/21 22/21/26/28 28/26/29/26 30/25/22/27 21/22/29/18 26
Kairo 30/32/32/33 34/31/29/31 28/26/29/38 28/31/26/27 26/31/27/27 30
Kapstadt 19/18/17/31 17/24/22/25 24/22/26/21 24/19/19/22 20/28/23/23 23
Kathmandu 31/29/--/29 27/30/29/25 28/25/29/29 23/26/27/27 26/27/28/27 26
Larnaka (Zypern) 29/30/28/31 29/30/27/30 27/26/26/34 26/28/27/27 26/26/26/25 28
Las Palmas 30/25/26/27 26/26/25/27 26/25/25/27 26/28/24/26 24/25/24/28 27
Datum 03.10.06/07/08/09      10.10.06/07/08/09   17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09    31.10.06/07/08/09    Ø Okt.
Las Vegas 30/33/31/29 26/30/26/28 26/24/30/32 26/29/27/26 25/26/29/23 27
Lhasa 24/23/18/21 17/23/20/21 19/20/18/22 13/17/16/21 12/22/13/18 18
Lima 20/17/--/20 20/18/21/20 21/17/20/22 20/19/21/21 21/20/22/21 20
Lissabon 24/22/21/27 27/28/27/28 20/26/23/26 22/20/23/20 25/21/15/23 23
Los Angeles 23/24/24/23 21/20/21/19 20/19/30/29 28/34/28/22 20/20/28/22 24
Madeira 26/25/24/25 25/26/23/25 24/24/25/26 27/25/22/25 24/23/24/25 25
Madrid 30/22/18/28 28/24/24/26 24/24/24/24 18/16/19/18 25/18/11/25 21
Malaga 30/26/28/33 25/26/24/26 24/25/28/30 24/21/24/25 24/21/15/23 25
Mallorca 28/26/22/25 26/23/26/26 26/21/24/22 25/20/20/22 26/18/20/23 25
Marrakesch (Marrakech) 40/24/24/34 34/36/23/34 29/25/30/32 27/30/20/26 30/26/21/33 29
Mexiko Stadt 22/25/23/27 26/23/22/25 23/28/18/21 21/17/25/24 22/24/24/21 23
Moskau 14/19/18/10 12/10/7/6 1/10/14/10 12/10/8/10 1/8/12/0 9
Datum 03.10.06/07/08/09      10.10.06/07/08/09   17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09    31.10.06/07/08/09    Ø Okt.
Neu Delhi 36/37/36/36 36/34/36/36 34/31/33/33 30/32/34/31 30/31/32/32 33
New York 22/26/18/22 26/23/22/21 16/23/16/10 13/18/14/24 13/18/18/14 18
Palermo 26/25/26/24 24/23/24/25 23/24/24/20 27/20/23/20 24/21/26/20 24
Peking (Beijing) 30/26/24/24 19/19/21/21 26/20/24/22 18/17/15/21 20/12/18/13 19
Perth (Australien) 25/23/19/20 28/20/26/21 20/22/22/37 24/30/24/27 26/22/22/24 23
Reykjavik 8/10/2/5 9/10/11/10 6/5/6/7 3/8/3/7 5/3/7/6 7
Rio de Janeiro 24/23/29/25 24/28/23/21 29/30/23/24 24/22/28/27 25/28/24/27 27
Rom 25/28/23/26 24/21/26/24 23/25/23/14 24/18/24/20 23/16/21/29 23
San Francisco 19/20/22/18 25/18/17/17 18/19/29/24 23/24/27/23 16/16/22/20 21
Santiago de Chile 20/21/11/22 26/20/19/16 20/26/28/22 26/18/26/18 22/20/26/26 23
Santo Domingo (Karibik) 33/31/33/32 33/31/32/33 34/31/31/33 32/32/32/31 31/28/33/33 32
Shanghai 23/30/26/26 27/23/26/24 28/22/26/24 21/24/21/25 23/19/19/28 24
Singapur 31/32/32/32 33/32/32/31 32/33/30/33 32/30/29/33 32/30/32/31 32
Sydney (Australien) 28/24/37/18 17/21/23/16 18/18/26/20 24/20/20/25 22/22/20/24 23
Teneriffa Süd 27/25/26/25 26/25/25/27 28/24/26/26 27/31/24/26 25/24/25/30 27
Tunis 33/30/30/26 26/25/28/29 24/25/26/21 34/21/27/23 30/23/24/22 27
Windhoek 25/27/31/26 28/30/31/32 30/32/34/32 33/31/30/30 30/30/34/32 32
Datum 03.10.06/07/08/09      10.10.06/07/08/09   17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09    31.10.06/07/08/09   Ø Okt.
 
Wassertemperaturen:    
Datum 03.10.06/07/08/09   10.10.06/07/08/09  17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09  31.10.06/07/08/09 Ø Okt.
Acapulco 31/30/30/30 31/30/30/30 30/30/29/30 30/29/30/30 30/28/30/29 29
Agadir (Marokko) 21/21/21/21 20/21/19/22 20/21/20/21 20/21/19/21 21/20/18/21 21
Algarve (Faro) 23/22/22/22 22/22/20/22 21/22/21/22 21/22/20/21 20/21/20/21 20
Antalya 26/27/26/27 26/27/25/26 25/27/24/25 25/25/24/25 24/24/24/24 25
Caracas 29/29/28/28 28/29/28/29 30/29/28/29 30/29/29/28 30/28/29/28 28
Casablanca 23/22/22/23 22/22/21/23 22/22/22/23 22/22/21/22 22/21/21/22 21
Hawaii 27/26/26/27 26/26/27/26 27/26/26/27 27/26/27/26 27/26/26/26 27
Heraklion [Iraklion] (Kreta) 24/24/22/23 23/24/23/23 22/24/22/23 22/23/22/23 21/21/21/22 23
Golf v. Mexiko (Südküste von Texas) 27/28/26/27 27/26/25/28 26/24/25/27 26/22/25/24 22/21/23/22 25
Kanarische Inseln (hier: Teneriffa Süd) 24/24/24/25 25/23/23/25 25/23/23/24 25/23/23/24 24/23/22/24 24
Karibik (Santo Domingo) 29/29/29/29 30/29/29/29 29/29/29/28 29/29/29/29 30/28/29/29 29
Los Angeles 20/19/19/21 19/18/20/19 18/18/19/20 18/18/19/19 18/17/19/17 19
Madeira (Funchal) 24/22/23/24 24/22/23/24 24/22/23/24 24/22/22/24 23/22/22/23 23
Malaga 21/23/21/23 21/22/19/22 21/22/20/23 21/22/20/20 19/21/19/21 20
Datum 03.10.06/07/08/09   10.10.06/07/08/09  17.10.06/07/08/09   24.10.06/07/08/09  31.10.06/07/08/09 Ø Okt.
Malediven 29/29/29/28 29/29/30/29 30/29/29/30 30/29/29/29 29/28/29/29 29
Mallorca 24/23/24/24 23/23/22/24 23/23/22/23 23/23/22/21 22/21/21/21 23
Palermo 24/24/23/24 23/24/23/24 23/24/22/22 23/23/22/20 22/21/22/20 23
Perth (Australien) 20/20/18/19 19/20/20/19 19/20/19/19 19/20/21/19 19/19/20/19 19
Rimini 22/21/20/22 22/21/19/22 21/21/18/20 21/19/18/17 20/17/19/18 19
Rio de Janeiro 22/21/22/22 24/20/22/22 23/20/23/23 23/22/23/24 22/24/23/24 22

Rotes Meer (Hurghada)

28/27/28/28 28/27/28/28 27/27/27/28 27/27/26/28 27/27/26/28 27

San Francisco

15/14/16/12 15/13/14/12 15/13/13/14 15/13/13/14 15/13/13/12 15

Sri Lanka (Colombo)

28/28/29/27 28/27/29/27 29/27/29/28 29/27/29/29 29/28/29/29 28

Südafrika (Kapstadt)

16/17/15/15 16/16/16/16 17/16/16/17 17/16/16/17 17/16/16/16 15
Sydney (Australien) 19/20/20/20 21/19/19/19 21/19/19/19 21/19/19/20 19/20/20/21 19

Tunis

24/24/24/24 23/24/23/24 23/24/23/22 23/24/23/21 23/21/22/20 23

Zypern (Larnaka)

26/27/26/26 26/28/25/26 25/28/24/26 25/26/24/26 24/24/24/25 26

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 1998-2001

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2002-2005

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2010-2014

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober der Jahre 2015-2019

  Zur Seite mit den Klimadaten des Monats Oktober ab dem Jahr 2020

  Zurück zur Seite für den Überblick zu den Klimadaten

  HOME