Tabellen zum Erdgas; Daten ab 2010 + 2011 siehe den folgenden Link

www.exxonmobil.com/Germany-German/PA/Files/Energie_in_Zahlen_2012.pdf

a) Welt Gesamt (in Milliarden Kubikmeter); Überblick von 1990 - 2008

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Reserven 49.423,0 57.815,0 63.189,0 71.009,0 89.226,0 89.269,0 89.195,0 86.538,0
Erdgasförderung 213,4 286,1 383,3 400,7 448,6 513,2 517,1 525,4
Verbrauch 152,4 207,7 265,3 301,3 315,1 369,2 365,5 373,5

b) Die zehn größten Gasverbraucher 1990 - 2008 (Angabe in Milliarden Kubikmeter)

  1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008
1 USA 530,2 610,3 634,6 618,9 612,8 652,2 657,7
2 Russische Föderation 706,4 (UdSSR) 364,0 453,0 481,0 453,0 480,0 485,0
3 Iran 23,7 57,0 79,3 80,7 110,6 110,0 112,0
4 Großbritannien 57,0 104,5 101,6 98,0 94,3 96,4 101,5
5 Japan 51,7 77,4 83,3 85,0 86,1 96,0 101,2
6 Deutschland 69,7 98,4 100,2 101,8 99,8 96,2 93,5
7 Kanada 66,4 88,1 89,3 98,1 96,7 96,6 87,9
8 Italien 47,2 71,1 79,7 86,1 84,4 84,9 86,9
9 Saudi-Arabien 30,5 46,0 63,4 66,5 73,7 75,0 77,0
10 Ukraine --- 75,0 90,6 96,3 88,0 73,0 75,0
Gesamt 10 Größten 1.582,8 1.591,8 1.775,0 1.812,4 1799,4 1.860,3 1877,7
Anteil am Weltverbauch in % 76,9  67,1  64,1  63,8  61,6  61,7  61,3

c) Die zehn größten Erdgasförderer 1985 - 2008 (Angabe in Milliarden Kubikmeter)

Land

1985 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008
1 Russ. Föderation 643,0 UdSSR 640,6 UdSSR 590,0 632,0 636,0 656,0 651,0 654,0
2  USA 463,9 498,6 544,0 534,5 518,3 524,7 542,0 583,7
3 Kanada 84,1 106,8 178,7 183,5 187,4 188,4 184,0 176,5
4 Iran 14,6 23,7 56,0 79,6 85,0 103,0 110,0 112,0
5 Norwegen 26,6 27,0 52,4 82,2 88,6 91,8 90,9 99,7
7 Algerien 36,5 50,6 85,0 83,5 80,0 89,0 88,0 88,0
8 Niederlande 80,6 71,8 72,7 86,0 78,8 77,7 76,7 85,7
9 Saudi-Arabien 1,5 30,5 49,8 63,4 67,0 73,0 74,5 76,0
6 Großbritannien 43,0 49,6 115,3 100,5 92,1 83,4 76,0 73,5
10 China 19,7 14,4 27,2 35,4 44,0 47,0 69,3 72,0
Die 10 Größten 1.427,1 1.542,4 1.813,1 1.916,3 1909,2 1961,0 1.962,3 2021,1
Anteil an der Weltgasförderung in % 81,7  75,2  74,2  70,3  68,3 67,3 66,0  66,4

d) Die zehn gasreichsten Länder 1990 - 2008 (Angabe in Milliarden Kubikmeter)

Land

1990 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008
1 Russische Föderation 45.280 48.110 48.110 47.544 47.544 47.544 47.544 47.544
2 Iran 16.990 22.988 22.988 26.602 27.484 27.564 26.834 26.834
3 Katar 4.619 8.490 11.145 25.753 25.768 25.768 25.620 25.620
4 Saudi-Arabien 5.104 5.773 6.036 6.636 6.830 6.778 7.149 7.149
5 USA 4.704 4.642 4.738 5.350 5.448 5.784 5.974 6.728
6 Arabische Emirate 5.671 6.000 6.002 6.002 6.068 6.068 6.068 6.068
7 Nigeria 2.473 3.509 3.509 4.981 5.226 5.148 5.207 5.212
8 Venezuela 2.991 4.033 4.154 4.273 4.284 4.312 4.705 4.837
9 Algerien 3.246 4.520 4.520 4.542 4.542 4.577 4.500 4.500
10 Irak 2.689 --- --- 3.113 3.168 3.169 3.168 3.168
Gesamt 10 Größten 93.767 107.340 110.356 134.796 136.362 136.712 136.769 137.660
Anteil an der Weltgasförderung in % 78,6    73,7 73,9 78,8  78,8 78,1 78,2 77,8

 

e) Erdgasverbrauch in Deutschland nach Sektoren in Mio. t SKE (gestern - heute - morgen)

Jahr 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030
Haushalte 32 34 30 30 29 29 28 26
Heizkraft/Fernheizwerke 6 9 8 9 9 10 10 11
Gewerbe 15 13 14 13 12 12 11 11
Industrie 28 27 26 22 22 22 21 21
Stromerzeugung 13 18 21 23 29 33 37 42
Verkehr 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Kommentar zu einzelnen Jahren der Tabellen a - d:

Das Jahr 2006

Die Reserven an Erdgas betragen 2006 mehr als 89 Milliarden m3. Die größten Reserven (+3,2 %) wurden in der GUS entdeckt.

Die weltweite Förderung erhöhte sich um 1,4 % und lag 2006 bei 2.834,2 Milliarden m3. Die größten Steigerungen hatten Mexiko und China.

Der Verbrauch stieg um 1,7 % auf 2.888,2 Milliarden m3. In Europa ging der Verbrauch zurück; in allen anderen Regionen, besonders in Asien, nahm er zu.

Das Jahr 2007

Gegenüber 2006 nahmen die ermittelten Gasreserven, die -förderung wie auch der -verbrauch zu. Das gasreichste Land bleibt mit großem Abstand Russland. In allen Regionen wurde Erdgas verstärkt als Energieträger zum Einsatz gebracht. Den größten Zuwachs am Verbrauch erzielten die USA, gefolgt von Russland und Japan.

Das Jahr 2008

Gegenüber dem Jahr 2007 erhöhten sich die Erdgasreserven um etwas über 1 %. Die Fördermengen stiegen um rund 70 Milliarden m3. Bis auf Nordamerika, besonders Kanada, zeigte sich in allen anderen Regionen ein erhöhter Bedarf an Erdgas.

  zurück zur Überblickseite für die einzelnen Tabellen

  HOME