Exporte der chemischen Industrie in Mill. EURO
nach Land/Erdteil | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Welt | 107 195,8 | 115 575,7 | 118 457,7 | 118 638,8 | 111 988,8 | 134 485,1 |
Europa (EU 27) | 59 644,3 | 64 422,9 | 66 075,9 | 66 559,9 | 62 344,2 | 76 293,4 |
NAFTA (USA/Kanada/Mexiko) | 7 790,8 | 8 320,9 | 8 861 1 | 9 222,2 | 8 888,6 | 10 595,4 |
Lateinamerika | 3 051,4 | 2 924,4 | 3 053,0 | 3 036,2 | 2 690,4 | 3 431,1 |
Asien | 17 410,6 | 18 936,8 | 19 419,0 | 18,967,8 | 18 442,2 | 21 401,5 |
Australien/Ozeanien | 582,6 | 634,8 | 643,5 | 632,9 | 638,7 | 715,1 |
Afrika | 2 190,4 | 2 404,5 | 2 512,3 | 2 546,9 | 2 450,4 | 2 919,0 |
Importe der chemischen Industrie in Mill. EURO
von Land/Erdteil | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Welt | 146 566,2 | 145 587,6 | 145 065,4 | 162 463,7 |
Europa (EU 28) | 56 625,6 | 15 393,9 | 16 861,6 | 16 468,7 |
NAFTA (USA/Kanada/Mexiko) | 13 064,8 | 15 393,9 | 16 861,6 | 16 468,7 |
Lateinamerika | 816,5 | 771,7 | 650,9 | 731,7 |
Asien | 19 151,8 | 18 873,3 | 18 320,6 | 23 313,3 |
Australien/Ozeanien | 222,4 | 469,7 | 531,2 | 175,3 |
Afrika | 533,9 | 551,5 | 451,0 | 548,4 |
zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"