Chemische Erzeugnisse vorwiegend zur Weiterverarbeitung
Jahr PVC Polystyrol Polypropen Polyamide Polyurethane
2002 1 632 495 736 755 1 754 598 1 127 932    826 684
2003 1 634 264 740 025 1 664 161 1 158 577    850 182
2004 1 742 654 773 977 1 791 360 1 216 642    919 524
2005 1 769 202 794 560 1 829 721 1 229 816    953 070
2006 1 708 977 863 104 1 905 225 1 362 930    985 628
2007 1 681 999 901 878 1 928 257 1 351 273 1 065 888
2008 1 716 157  888 266 2 005 797 1 207 187 1 145 547
2009 1 522 082 853 826 2 012 417    972 067    973 691
2010 1 703 867 973 095 --- --- 1 194 034
2011 1 869 184 993 040 1 973 319 1 042 679 1 221 266
2012 1 798 846 901 474 1 672 198 1 190 782 1 157 868
2013 1 782 294 849 210 1 697 669 1 303 916 1 207 132
2014 1 752 732 280 921 2 222 043 1 200 768 1 297 914
2015 1 541 504 234 818 2 006 775 1 147 865 1 182 829
2016 1 624 527 250 463 2 033 917 1 157 987 1 204 712
2017 1 634 415 515 888 2 008 732 1 227 136 1 269 712
2018 1 529 261 493 136 1 944 057 1 195 713 1 125 191
2019 1 562 779 480 838 1 934 140 1 033 692 1 095 701
2020 1 586 402 467 709 1 935 842    982 314  1 138 094
2021 1 561 892 504 403 1 925 155 1 102 657 1 260 078
2022 1 325 879 468 948 1 702 423    946 760     977 418 
           

    Zur nächsten Tabelle

    zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"

    Home