Ausgewählte Produktionszahlen von organischen Chemikalien

Jahr Ethen in t   Jahr Propen in t   Jahr Buten und Isomere in t
2002 4 666 479   2002 3 456 095   2002 2 234 561
2003 5 240 170   2003 3 651 248   2003 2 284 073
2004 5 290 938   2004 3 654 835   2004 2 271 472
2005 5 417 942   2005 3 573 619   2005 2 305 824
2006 5 133 129   2006 3 406 003   2006 2 326 607
2007 5 097 471   2007 3 491 991   2007 2 301 951
2008 4 948 453   2008 3 633 740   2008 2 368 233

2009

4 618 156 2009 3 636 109 2009 2 056 302
2010 5 063 448   2010 3 904 878   2010 2 403 239

2011

5 082 517   2011 3 916 633   2011 2 414 610
2012

4 897 362

2012

3 821 487

2012

2 328 456

2013 4 848 921   2013 3 874 878   2013 2 340 440
2014 5 070 029   2014 3 986 464   2014 2 300 491
2015 5 133 818   2015 3 960 516   2015 2 146 118
2016 5 155 731   2016 4 010 354   2016 2 208 966
2017 5 200 449   2017 4 149 683   2017 2 281 786
2018 4 763 842   2018 3 725 346   2018 2 111 145
2019 4 524 215   2019 3 438 966   2019 2 128 998
2020 4 968 741   2020 3 479 721   2020 2 147 435
2021 5 195 811   2021 3 552 875   2021 2 185 790
2022 4 320 108   2022 3 061 771   2022 1 886 227
               
Jahr Methanol in t   Jahr Benzol in t   Jahr Toluol in t
2002 1 843 285    2002 2 105 507   2002 654 333
2003 2 008 075   2003 2 165 267   2003 612 012
2004 1 822 267    2004 2 407 049   2004 714 102
2005 1 960 901   2005 2 254 307   2005 741 650
2006 2 089 216   2006 2 121 539   2006 706 150
2007 2 024 928    2007 2 214 262   2007 760 451
2008 1 679 725   2008 2 017 951   2008 763 107 
2009 1 541 595 2009 1 658 578 2009 689 611
2010 ---   2010 1 874 266   2010 662 403
2011 1 034 197   2011 1 804 584   2011 666 318
2012    967 459   2012 1 774 264   2012 696 997

 2013

   962 632

 

2013

1 962 624

 

2013

706 041

 2014    993 429   2014 2 150 061   2014 636 322
 2015     940 824   2015 1 968 893   2015 591 337
2016 1 043 776   2016 1 887 665   2016 593 775
2017 1 046 777   2017 1 799 216   2017 579 208
2018 1 129 557   2018 1 514 480   2018 546 630
2019 1 398 146   2019 1 514 568   2019 547 256
2020 1 523 239   2020 1 527 703   2020 571 290
2021 1 358 942   2021 1 577 905   2021 566 647
2022 1 089 413   2022 1 422 518   2022 564 302
               
Jahr Xylole in t   Jahr Vinylchlorid in t   Jahr Essigsäure in t
2002 568 395   2002 2 189 334   2002 151 982
2003 583 155   2003 2 117 842   2003 147 074
2004 593 913    2004 2 239 751   2004 150 081
2005 642 324   2005 2 224 265   2005 152 949
2006 618 750   2006 1 970 977   2006 149 577
2007 579 174    2007 1 887 577   2007 117 257
2008 627 159   2008 1 822 215   2008 --- 
2009 541 294 2009 1 646 026 2009 146 267
2010 625 928   2010 1 828 656   2010 ---
2011 548 842   2011 1 506 249   2011 112 484
2012 645 053   2012 1 480 131   2012   82 515

2013

510 892

 

2013

1 509 592

 

2013

  17 402

2014 524 312   2014 1 451619   2014   29 238
2015 504 679   2015 1 269 674   2015   28 754
2016 526 394   2016 1 379 980   2016   32 371
2017 529 729   2017 1 471 386   2017   31 922 
2018 ---   2018 1 376 670   2018   30 870 
2019 395 574   2019 1 413 269   2019    30 908
2020 ---   2020 1 440 778   2020   32 540 
2021 ---   2021 1 468 135   2021    31 592
2022 ---   2022 1 155 460   2022 31 544
               
Jahr Ethenoxid in t   Jahr Propenoxid in t   Jahr Propenglykol in t
2002    716 708   2002    777 190   2002 300 354
2003    792 193   2003    860 566   2003 329 062
2004    874 347   2004 1 048 002   2004 347 970
2005    887 113   2005    948 567   2005 368 106
2006    863 867   2006    908 894   2006 373 751
2007    966 560   2007    922 749   2007 379 261
2008    924 621   2008    876 161    2008 382 733
2009    833 814   2009    758 773   2009 351 127
2010 1 015 592   2010    813 763   2010 380 597
2011    956 216   2011    751 518   2011 382 072
2012    961 223   2012    807 140   2012 396 057
2013

    945 032

 

2013

    789 248

 

2013

397 691

2014    989 238   2014    846 048   2014 404 297
2015    984 278   2015    893 809   2015 400 730
2016 1 038 840   2016    780 345   2016 390 736
2017 1 096 652   2017    859 380    2017 427 431
2018 1 020 595   2018    821 108    2018 419 207
2019    976 073   2019    772 102    2019 421 836
2020    914 941    2020    ---     2020 356 426
2021    870 743    2021    754 035    2021 390 608
2022     771 190 2022    538 912  2022 326 032
               

    Zur nächsten Tabelle

    zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"

    Home