Außenhandel der chemisch-pharmazeutischen Erzeugnisse von und nach Deutschland in Millionen EURO

Anmerkungen: Ab 1991 16 Bundesländer; ab 1999 und 2008 neue Abgrenzung;

Jahr Export Zu-/Abnahme  in % Import Zu-/Abnahme  in %
1986 36 823 -6,4 20 813 -8,1
1987 36 968 +0,4 20 814 +/- 0,0
1988 40 859 +10,5 23 010 +10,5
1989 43 965 +7,6 26 148 +13,6
1990 43 194 -1,8 27 124 +3,7
1991 44 594 -- 29 332 --
1992 44 560 -0,1 29 170 -0,6
1993 42 402 -4,8 25 125 -13,9
1994 48 846 +15,2 29 356 +16,8
1995 51 838 +6,1 32 302 +10,0
1996 53 437 +3,1 32 292 +/- 0,0
1997 61 199 +14,5 35 874 +11,1
1998 63 794 +4,2 41 960 +17,0
1999 65 774 +3,1 44 618 +6,3
2000 76 564 +16,4 52 671 +18,0
2001 82 632 +0,5 58 569 +11,2
2002 81 431 -1,5 57 990 -1,0
2003 86 364 +6,1 58 907 +1,6
2004 96 466 +11,7 66 508 +12,9
2005 104 846 +8,7 73 351 +10,3
2006 119 301 +13,8 83 917 +14,4
2007 129 528 +8,6 93 015 +10,8
2008 139 195 +7,5 97 417 +4,7
2009 123 225 -11,5 86 840 -10,9
2010 142 357 +15,5 101 593 +17,0
2011 153 179 +7,6 111 259 +9,5
2012 162 079 +5,8 111 371 +0,1
2013 163 569 +0,9 110 208 -1,0
2014 169 003 +3,3 115 352 +4,7
2015 178 154 +5,4 122 950 +6,6
2016 177 817 -0,2 123 458 +0,4
2017 191 731 +7,8 134 010 +8,5
2018 192 940 +5,6 146 908 +9,6
2019 193 154 +0,6 145 520 -0,9
         

  zurück zur Überblickseite für die einzelnen Tabellen

  HOME