Gasverbrauch ausgewählter Industriezweige in Terajoule (TJ)

Ab 2003 erfolgte eine Umstellung der Erhebung. Ein Vergleich zu früheren Jahren ist nur eingeschränkt möglich. Im Jahr 2008 erfolgte wieder eine neue statistische Abgrenzung. Im Augenblick (August 2023 liegen nur die Daten bis 2021 vor.    

 

a) Inlandsverbrauch Deutschland
Jahr Verbrauch in TJ
1999 2 322 662
2000 2 327 772
2001 2 436 324
2002 2 391 664
2003

2 335 411

2004 2 328 508
2005 2 210 136
2006 2 305 333
2007 2 199 655
2008 2 281 471
2009 2 116 312
2010 2 352 480
2011 2 149 376
2012 2 185 517
2013 2 285 987
2014 2 075 729
2015 2 163 219
2016 2 227 882
2017 2 226 650
2018 2 189 118
2019 2 185 006
2020 2 156 166
2021 2 333 061
   

 

d) Chemische Industrie

 

Jahr Verbrauch in TJ
1999  360 366
2000 378 752
2001 381 640
2002 401 763
2003 315 998
2004 319 430
2005 336 817
2006 308 840
2007 335 504
2008 348 666
2009 329 510
2010 376 155
2011 378 157
2012 371 127
2013 385 572
2014 386 549
2015 376 441
2016 409 051
2017 434 982
2018 426 928
2019 425 256
2020 431 304
2021 437 376
   

 

  zurück zur Überblickseite für die

     einzelnen Tabellen

 

  HOME

 

b) Chemisch-pharmazeut. Industrie
Jahr Verbrauch in TJ
1999 383 102
2000 399 799
2001 404 060
2002 412 030
2003 326 413
2004 328 237
2005 344 928
2006 318 876
2007 344 744
2008 357 426
2009 337 851
2010 385 030
2011 386 519
2012 379 392
2013 396 735
2014 395 555
2015 386 065
2016 418 986
2017 445 011
2018 437 729
2019 435 802
2020 441 942
2021 448 437
   

 

d) Verarbeitendes Gewerbe

Jahr Verbrauch in TJ
1999 1 084 143
2000 1 103 696
2001 1 096 693
2002 1 100 086
2003    999 876
2004 1 018 836
2005 1 020 794
2006 1 022 143
2007 1 051 312
2008 1 042 420
2009    943 286
2010 1 065 388
2011 1 060 296
2012 1 048 694
2013 1 083 516
2014 1 095 691
2015 1 081 508
2016 1 136 074
2017 1 185 166
2018 1 173 830
2019 1 153 741
2020 1 157 008
2021 1 180 511