Stromverbrauch ausgewählter Industriezweige in Terajoule (TJ)

Ab 2003 erfolgte eine Umstellung der Erhebung. Ein Vergleich zu früheren Jahren ist nur eingeschränkt möglich. Im Jahr 2008 erfolgte wieder eine neue statistische Abgrenzung. Im Augenblick (August 2021) liegen nur die Daten bis 2021 vor.  

 

a) Inlandsverbrauch gesamt
Jahr TJ
1995 1 934 798
1996 1 959 977
1997 1 961 093
1998 1 978 877
1999 1 987 978
2000 2 027 135
2001 2 152 991
2002 2 135 185
2003 2 188 955
2004 2 196 032
2005 2 202 620
2006 2 231 309
2007 2 179 186
2008 2 168 255
2009 1 978 575
2010 2 081 801
2011 1 934 541
2012 1 929 054
2013 1 915 567
2014 1 854 490
2015 1 836 781
2016 1 846 980
2017 1 764 317
2018 1 667 074
2019 1 491 433
2020 1 329 509
2021 1 441 815
   
 

c) Chem.-pharmazeut. Industrie

Jahr TJ
1995 168 216
1996 167 578
1997 177 666
1998 177 985
1999 177 751
2000 179 250
2001 175 469
2002 178 394
2003 183 642
2004 183 122
2005 190 285
2006 177 249
2007 192 239
2008 186 220
2009 161 508
2010 188 410
2011 189 079
2012 187 744
2013 186 226
2014 192 552
2015 192 473
2016 192 876
2017 195 188
2018 192 943
2019 189 748
2020 183 711
2021 189 091
   

  zurück zur Überblickseite für die einzelnen Tabellen

  HOME

 

 

 

 

 

b) Verarbeitendes Gewerbe
Jahr TJ
1995 705 903
1996 697 010
1997 723 738
1998 739 913
1999 746 257
2000 778 110
2001 778 938
2002 778 453
2003 812 285
2004 836 340
2005 850 618
2006 843 171
2007 883 476
2008 863 056
2009 749 765
2010 824 873
2011 846 099
2012 833 001
2013 828 226
2014 870 806
2015 826 157
2016 832 855
2017 837 805
2018 830 554
2019 802 492
2020 760 343
2021 787 523
   
 

 d) Chemische Industrie
Jahr TJ
1995 163 711
1996 162 611
1997 172 089
1998 164 831
1999 165 174
2000 167 257
2001 163 872
2002 172 051
2003 176 140
2004 175 450
2005 182 608
2006 180 225
2007 184 120
2008 178 515
2009 154 364
2010 181 302
2011 181 794
2012 180 217
2013 178 858
2014 185 290
2015 185 074
2016 185 512
2017 187 986
2018 185 620
2019 182 473
2020 176 392
2021 181 665