Beschäftigte in der chemischen Industrie der einzelnen Bundesländer

Die Prozentzahlen geben die Veränderungen zum Vorjahr an.
Ab 2009 aber neue statistische Abgrenzung.

 

l) Rheinland-Pfalz
Jahr Beschäftigte %
1995 67 530 ---
1996 67 620 +0,1
1997 67 445 -0,3
1998 67 383 -0,1
1999 66 353 -1,5
2000 63 534 -4,2
2001 60 943 -4,1
2002 59 657 -2,1
2003 59 406 -0,4
2004 56 940 -4,2
2005 55 536 -0,2
2006 54 098 -2,6
2007 54 544 +0,8
2008 55 023 +0,9
2009 44 005 --
2010 43 643 -0,8
2011 45 420 +4,1
2012 46 641 +2,7
2013 47 696 +2,7
2014 48 065 +0,8
2015 47 721 -0,7
2016 47 105 -1,3
2017 47 041 -0,1
2018 47 497 +1,0
2019 48 374 +1,8
2020 47 735 -1,3
2021 47 533 -0,4
     

 n) Sachsen

Jahr Beschäftigte %
1995 8 148 ---
1996 8 393 +3,0
1997 8 694 +3,6
1998 8 490 -2,3
1999 8 199 -3,4
2000 8 602 +4,9
2001 8 718 +1,2
2002 8 804 +1,0
2003 9 254 +5,1
2004 9 452 +2,1
2005 9 693 +2,5
2006 9 973 +2,9
2007 10 837 +8,7
2008 11 147 +2,9
2009 7 776 --
2010 8 014 +3,1
2011 8 860 +10,6
2012 8 997 +1,5
2013 8 725 +3,0
2014 9 023 +3,4
2015 8 246 -8,6
2016 8 190 -0,7
2017 8 226 +0,4
2018 8 296 +0,9
2019 8 343 +0,6
2020 8 366 +0,3
2021 8 153 -2,5
     

 p) Schleswig-Holstein

Jahr Beschäftigte %
1995 12 037 ---
1996 11 925 -1,0
1997 12 038 +0,9
1998 12 428 +3,2
1999 12 700 +2,2
2000 13 128 +3,4
2001 13 255 +1,0
2002 12 930 -2,5
2003 13 354 +3,3
2004 13 493 +1,0
2005 13 470 -0,3
2006 13 506 +0,3
2007 13 335 -1,3
2008 13 183 -1,1
2009 5 403 --
2010 5 368 -0,6
2011 5 403 +0,7
2012 5 538 +2,5
2013 5 548 +0,2
2014 5 596 +0,9
2015 5 735 +2,5
2016 5 990 +4,4
2017 6 118 +2,1
2018 6 333 +3,5
2019 6 472 +2,2
2020 6 555 +1,3
2021 6 515 -0,6
     

 

m) Saarland
Jahr Beschäftigte %
1995 1 084 ---
1996    889 -17,3
1997    891 -0,3
1998    957 +7,2
1999    877 -8,4
2000    814 -7,2
2001    809 -0,6
2002    794 -2,1
2003    883 +8,1
2004    840 -6,2
2005    910 +8,0
2006    984 +13,5
2007 1 170 +18,9
2008 1 298 +10,9
2009    650 --
2010    645 -0,8
2011    634 -1,7
2012    724 +14,2
2013    761 +5,1
2014    806 +5,9
2015    726 -9,9
2016     727 +0,1
2017    807 +11,0
2018    839 +4,0
2019    872  +3,9
2020     832 -4,6
2021    777  -6,6
     

 o) Sachsen-Anhalt

Jahr Beschäftigte %
1995 14 490 ---
1996 12 554 -13,4
1997 13 130 +4,6
1998 12 326 -6,7
1999 11 717 -4,9
2000 11 676 -0,5
2001 11 896 +0,7
2002 12 486 +4,9
2003 12 773 +0,1
2004 13 141 +2,9
2005 13 663 +4,0
2006 14 217 +4,1
2007 15 697 +10,4
2008 16 527 +5,3
2009 14 594 --
2010 11 031 +1,5
2011 13 047 +18,3
2012 13 183 +1,0
2013

 13 356

 +1,3

2014 13 441 +0,6
2015 13 336 -0,8
2016 13 262 -0,6
2017 13 333 +0,5
2018 13 758 +3,2
2019 13 915 +1,1
2020 13 881 -0,2
2021 13751 -0,9
     

q) Thüringen

Jahr Beschäftigte %
1995 3 551 ---
1996 3 529 -0,6
1997 3 433 -2,7
1998 3 631 +5,8
1999 3 934 +8,3
2000 4 225 +7,4
2001 4 254 +0,7u
2002 4 585 +7,8
2003 5 214 +13,7
2004 5 234 +0,4
2005 5 207 -0,5
2006 5 282 +1,4
2007 5 459 +3,4
2008 6 160 +12,8
2009 3 605 --
2010 3 523 -2,3
2011 5 048 +43,3
2012 3 888 -23,0
2013 4 044 +4,0
2014 3 935 -2,7
2015 3 985 +1,3
2016 3 942 -1,1
2017 4 007 +1,6
2018 3 981 -0,6
2019 4 123 +3,6
2020 4 063 -1,5
2021 4 044 -0,5
     
 

 

Anteile der Bundesländer an den Beschäftigten der deutschen chemischen Industrie

in den Jahren 2004 - 2022 in Prozent

Bundesland/Jahr 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nordrhein-Westfalen 25,7 23,5 23,5 23,6 28,4 28,4 28,1 28,0 28,3 28,3 27,8    
Hessen 13,5 13,6 13,5 13,5 11,9 11,5 11,4 11,4 11,2 11,0 11,5    
Bayern 13,8 13,1 13,2 13,3 15,6 15,7 16,0 16,4 16,6 16,6 15,9    
Baden-Württemberg 13,3 13,4 13,5 13,2 9,2 9,1 9,3 9,2 9,2 9,0 10,5    
Rheinland-Pfalz 12,1 13,0 13,3 13,5 14,5 14,4 14,2 14,0 13,9 14,1 13,7    
Niedersachsen 6,1 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,0    
Schleswig-Holstein 2,9 2,6 2,6 2,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9    
Sachsen-Anhalt 3,1 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0    
Berlin 2,8 2,9 2,7 2,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7    
Sachsen  2,2 2,8 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4    
Hamburg 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3    
Brandenburg 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4    
Thüringen 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2    
Bremen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2    
Mecklenburg-Vorpommern    0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3    
Saarland 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2    

  noch einmal zurück zu den anderen Bundesländern  

  zurück zur Überblickseite für die einzelnen Tabellen

  HOME