Beschäftigte in der chemischen Industrie der einzelnen Bundesländer

Die Prozentzahlen geben die Veränderungen zum Vorjahr an.
Ab 2009 aber neue statistische Abgrenzung.

 

a) Baden-Württemberg
Jahr Beschäftigte %
1995 59 002 ---
1996 57 936 -1,8
1997 58 473 +0,9
1998 58 550 +0,1
1999 58 936 +0,7
2000 59 783 +1,4
2001 57 926 -3,1
2002 58 421 +0,9
2003 58 801 +0,7
2004 58 516 -0,5
2005 57 818 -1,2
2006 57 488 -0,6
2007 58 732 +2,1
2008 60 037 +2,2
2009 31 027 --
2010 30 609 -1,3
2011 30 570 -0,1
2012 30 298 -0,9
2013

 30 297

 0,0

2014 30 715 +1,4
2015 30 171 -1,8
2016 30 640 +1,6
2017 30 830 +0,6
2018 31 421 +1,9
2019 31 064 -1,1
2020 36 735 +18,3
2021 36 854 +0,3
     

c) Berlin

Jahr Beschäftigte %
1995 12 590 ---
1996 12 212 -4,4
1997 11 603 -4,6
1998 10 766 -6,6
1999 10 652 -0,8
2000 9 968 -6,5
2001 10 271 +4,5
2002 11 599 +11,3
2003 11 829 +1,8
2004 11 863 +0,2
2005 11 654 -1,8
2006 11 698 +0,4
2007 11 743 +0,4
2008 11 637 -0,9
2009 2 173 --
2010 2 283 +5,1
2011 2 871 +25,8
2012 2 507 -12,7
2013 2 478 -1,2
2014 2 533 +2,2
2015 2 641 +4,3
2016 2 656 +0,6
2017 2 602 -2,0
2018 2 567 -1,3
2019 2 514 -1,3
2020 2 616 +4,1
2021 2 508 -4,1
     

e) Bremen

Jahr Beschäftigte %
1995 1 093 ---
1996 1 007 -2,6
1997 1 088 +4,9
1998 1 090 +0,2
1999 1 078 -1,1
2000 1 065 -0,9
2001 1 049 -1,5
2002 1 005 -4,2
2003 1 036 +3,9
2004 914 -10,6
2005 826 -10,0
2006 791 -7,4
2007 719 -9,1
2008 723 +0,6
2009 722 --
2010 639 -11,5
2011 638 -0,2
2012 667 +4,5
2013 640  -4,0
2014 646 +0,9
2015 634 -1,9
2016 603 -4,9
2017 614 +1,8
2018 646 +5,2
2019 648 +0,3
2020 745 +15,0
2021 784 +5,2
     

g) Hessen

Jahr Beschäftigte %
1995 80 373 ---
1996 76 482 -4,84
1997 71 023 -7,1
1998 66 418 -6,5
1999 65 927 -0,7
2000 63 899 -3,1
2001 64 246 +0,5
2002 62 666 -2,8
2003 62 477 -0,3
2004 62 093 -0,6
2005 59 572 -4,1
2006 57 375 -3,7
2007 59 145 +3,1
2008 59 754 +1,0
2009 37 732 --
2010 38 412 +1,8
2011 39 346 +2,4
2012 39 291 -0,1
2013 39 473 +0,5
2014 39 475 0,0
2015 38 315 -2,9
2016 37 715 -1,6
2017 38 402 +1,8
2018 38 552 +0,4
2019 37 882 -1,7
2020 40 251 +6,3
2021 40 200 -0,1
     

i) Niedersachsen

Jahr Beschäftigte %
1995 27 201 ---
1996 27 358 +0,6
1997 25 478 -6,9
1998 25 602 +0,5
1999 25 329 -1,1
2000 26 236 +3,6
2001 27 109 +3,3
2002 26 893 -0,8
2003 27 764 +3,2
2004 27 646 -0,4
2005 27 560 -0,3
2006 27 381 -0,6
2007 27 619 +0,9
2008 27 961 +1,2
2009 21 840 --
2010 22 267 +2,0
2011 23 458 +5,3
2012 23 680 +0,9
2013 23 524 -0,7
2014 24 163 +2,7
2015 24 100 -0,3
2016 23 897 -0,8
2017 24 301 +1,7
2018 24 516 +0,9
2019 24 699 +0,7
2020 24 437 -1,1
2021 23 686 -3,1
     

Fortsetzung der Bundesländer

zurück zur Überblickseite für die   einzelnen Tabellen

Home

 

 

 

 

 

b) Bayern
Jahr Beschäftigte %
1995 61 560 ---
1996 62 432 +1,4
1997 61 133 -2,1
1998 61 212 +0,1
1999 60 920 -0,1
2000 60 219 -1,2
2001 61 879 +2,8
2002 60 709 -1,9
2003 60 141 -0.9
2004 58 999 -1,9
2005 60 248 +2,1
2006 60 608 +0,6
2007 61146 +0,9
2008 61 300 +0,3
2009 48 051 --
2010 47 575 -1,0
2011 49 127 +3,3
2012 49 433 +0,6
2013  50 771  +2,7
2014 51 842 +2,1
2015 52 201 +0,7
2016 53 421 +2,3
2017 55 054 +3,1
2018 56 820 +3,2
2019 57 034 +0,4
2020 55 330 -3,0
2021 54 805 -0,9
     

d) Brandenburg

Jahr Beschäftigte %
1995 5 494 ---
1996 5 452 -0,8
1997 5 202 -4,6
1998 5 282 +1,0
1999 5 362 +1,6
2000 5 254 -2,0
2001 4 871 -7,1
2002 4 952 +0,2
2003 4 828 -2,5
2004 4 630 -4,3
2005 4.653 +0,8
2006 4 863 +4,5
2007 5 104 +5,0
2008 5 328 +4,4
2009 4 348 --
2010 4 274 -1,7
2011 4 245 -0,7
2012 4 262 +0,4
2013 4 413 +3,5
2014 4 532 +2,7
2015 4 490 -0,9
2016 4 328 -3,6
2017 4 404 +1,8
2018 4 615 +4,8
2019 4 630 +0,3
2020 4 778 +3,2
2021 4 774 -0,1
     

f) Hamburg

Jahr Beschäftigte %
1995 9 242 ---
1996 7 906 -14,5
1997 7 852 -9,4
1998 7 062 -10,1
1999 6 924 -9,6
2000 7 041 +1,7
2001 6 591 -6,4
2002 6 976 +5,8
2003 6 741 -4,1
2004 6 900 +5,0
2005 7 099 +2,9
2006 7 103 +9,2
2007 6 882 -3,1
2008 4 372 -36,5
2009 3 269 --
2010 3 189 -2,4
2011 3 366 +5,6
2012 3 448 +2,4
2013 3 498 +1,5
2014 3 590 +2,6
2015 3 611 +0,6
2016 3 839 +6,3
2017 3 975 +3,5
2018 4 429 +11,4
2019 4 434 +0,1
2020 4 459 +0,6
2021 4 399 -1,3
     

h) Mecklenburg-Vorpommern

Jahr Beschäftigte %
1995 544 ---
1996 496 -8,8
1997 524 +5,6
1998 449 -14,3
1999 526 +14,8
2000 884 +68,1
2001 950 +7,5
2002 1 000 +5,3
2003 1 034 +3,4
2004 1 190 +15,1
2005 1 125 -5,5
2006 1 265 +12,4
2007 1 461 +15,5
2008 1 591 +8,9
2009 1 344 --
2010 1 578 +17,4
2011 1 652 +4,7
2012 1 498 -9,3
2013 1 506 +0,5
2014 1 533 +1,8
2015 1 883 +22,8
2016 1 921 +2,0
2017 2 156 +12,2
2018 1 669 -22,6
2019 1 688 +1,1
2020 1 055 -37,5
2021    922  -6,0
     

k) Nordrhein-Westfalen

Jahr Beschäftigte %
1995 157 350 ---
1996 157 198 -2,6
1997 151 413 -3,7
1998 141 094 -6,8
1999 138 045 -2,2
2000 134 098 -2,9
2001 131 813 -1,7
2002 128 237 -2,7
2003 128 781 +0,4
2004 113 289 -12,0
2005 111 678 -1,4
2006 109 372 -2,1
2007 107 068 -2,1
2008 105 690 -1,3
2009    85 202 --
2010    88 508 +3,9
2011    89 530 +1,2
2012    90 251 +0,8
2013    91 186 +1,0
2014    91 438 +1,4
2015    94 418 +2,1
2016    93 165 -1,3
2017    94 067 +1,0
2018    97 079 +3,2
2019    97 232 +0,2
2020    97 080 -0,2
2021 102 174 +5,2