Zahl der Beschäftigten im gesamten Verarbeitenden Gewerbe und in der chemischen
Industrie in Deutschland
Jahr Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in % zum Vorjahr Chemische Industrie Veränderung in % zum Vorjahr
1995 6 592 795 --- 535 896 ---
1996 6 353 122 -3,6 517 531 -3,4
1997 6 162 946 -3,0 500 546 -3,3
1998 6 266 786 +1,7 484 639 -3,2
1999 6 239 409 -0,4 477 613 -1,5
2000 6 256 717 +0,3 470 308 -1,5
2001 6 284 695 +0,5 467 029 -0,7
2002 6 108 634 -2,8 461 713 -1,1
2003 6 036 059 -2,6 464 314 -0,3
2004 5 923 573 -1,9 445 138 -4,1
2005 5 841 549 -1,4 440 812 -1,0
2006 5 811 576 -0,5 436 004 -1,1
2007 5 988 483 +2,1 440 661 +0,3
2008 5 925 950 -1,0 428 728 -2,7
2009 5 657 989 -4,5 416 250 -2,9
2010 5 641 918 -0,3 414 766 -0,4
2011 5 832 370 +3,4 428 650

 +3,3

2012 5 923 061 +1,6 434 312 +1,3
2013 5 948 764  +0,4  437 952 +0,8
2014 6 018 480 +1,17 332 333 -24,12
2015 6 068 363 +0,81 332 213 -0,04
2016 6 118 049 +0,83 331 401 -0,24
2017 6 226 710 +1,78 335 937 +1,37
2018 6 383 046 +2,51 343 018 +2,11
2019 6 399 357 +0,26 343 924 +0,26
2020 6 211 619 -3,02 348 918 +1,45
2021 6 197 291 -0,23 351 949 +0,87
2022 6 251 678 +0,88 353 512 +0,44
         

  zurück zur Überblickseite für die einzelnen Tabellen

  HOME